DATA
データ販売料金表
「福岡の会社情報」データ販売システムでは地域別(市区町村単位)、業種別、資本金、売上高別など様々な抽出条件による絞り込みが可能です。ご希望の検索要件を担当までお申し付けください。
基本料金
基本料金 | 50,000円 | 1回あたり | データの修正・加工などの作業料 |
基本形
基本形 | 1社毎 | 出力形態 | |
地場企業 | 80 | Excel形式 | ①社名 + ②〒 + ③会社所在地 + ④電話番号 + ⑤代表者名 |
50 | ラベル+紙 | 同上 | |
20 | 紙(リスト) | 同上 | |
県外企業 | 80 | Excel形式 | ①社名(出先名称) + ②〒 + ③出先機関の所在地 + ④同電話番号 + ⑤出先責任者名 |
50 | ラベル+紙 | 同上 | |
20 | 紙(リスト) | 同上 |
検索方法例
【例】
・建設業で資本金1,000万円以上を検索
・対象件数=200社
・基本型+FAX・売上高<フロッピー出力>
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
データ販売 基本料金 | 1 | 50,000 | 50,000円 |
基本形(Excel形式) | 200 | 80 | 16,000円 |
オプション(FAX) | 200 | 20 | 4,000円 |
オプション(売上高) | 200 | 20 | 4,000円 |
小計 | 74,000円 | ||
消費税(10%) | 7,400円 | ||
合計 | 81,400円 |
オプション
※オプションにつきましては、お電話にてお伺いいたします。
オプション | 1社毎 | 他条件 | 地場 | 金融 | 学校 | 出先 |
FAX | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
資本金 | 10 | ○ | ○ | – | ○ | |
設立 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
創業 | 10 | ○ | ○ | ○ | – | |
銀行 | 20 | ○ | – | – | ○ | |
事業内容 | 10 | ○ | ○ | – | ○ | |
仕入先 | 20 | ○ | – | – | – | |
支払い | 20 | ○ | – | – | – | |
販売先 | 20 | ○ | – | – | – | |
取扱構成 | 20 | ○ | – | – | – | |
出先 | 20 | ○ | ○ | – | – | |
関連会社 | 20 | ○ | ○ | ○ | – | |
売上高 | 20 | 1ヵ年当り | ○ | ○ | – | ○ |
経常利益 | 50 | 1ヵ年当り | ○ | ○ | – | – |
配当 | 20 | 1ヵ年当り | ○ | ○ | – | – |
従業員 | 10 | 1ヵ年当り | ○ | ○ | – | ○ |
URL | 50 | ○ | ○ | ○ | – | |
【学校】 | ||||||
理事長 | 20 | – | – | ○ | – | |
学校長 | 20 | – | – | ○ | – | |
学科 | 10 | – | – | ○ | – | |
大学院 | 10 | – | – | ○ | – | |
教員数 | 10 | – | – | ○ | – | |
学生数 | 10 | – | – | ○ | – | |
卒業生数 | 10 | – | – | ○ | – | |
就職先 | 20 | – | – | ○ | – | |
【県外企業】 | ||||||
出先開設 | 10 | 県外企業 | – | – | – | ○ |
本社〒 | 10 | 県外企業 | – | – | – | ○ |
本社住所 | 20 | 県外企業 | – | – | – | ○ |
本社電話 | 20 | 県外企業 | – | – | – | ○ |
ご注意
- 消費税は別途ご負担していただきます。
- データは随時更新していますので社数は変動します。
- 販売にあたっては必ず、事前に御見積を出させていただきますので、ご面倒ではございますが、必要項目、検索条件をお申し付けください。
- オプションにつきましては、お電話にてお伺いいたします。
データ購入お申込みフォーム
データ購入に関するお申し込みは、下記フォームより承っております。
必要事項をご入力の上、送信ボタンをクリックして下さい。
※オプションにつきましては、お電話にてお伺いいたします。
*印は必須項目となります。